میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2484.80 | 2496.50 | 11.70 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 222375 | 220804 | 1571 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 578021 | 576643 | 1378 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 577721 | 576343 | 1378 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 577421 | 576043 | 1378 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 617841 | 616366 | 1378 | افزایشی |
محاسبه وزن