عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-11-98
عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-11-98
میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی
| محصول | شمش آلومینیوم 99.75 المهدی |
| تسویه | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 227105 |
| مقدار پایه (تن) | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1200 |
| تولید کننده | المهدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه |
250 تومان از قیمت پایه جهت کرایه حمل کسر گریده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.75 المهدی |
| عرضه کننده | المهدی |
| قیمت پایه (ریال) | 227105 |
| میزان عرضه (تن) | 1800 |
| تقاضای اولیه (تن) | 5040 |
| تقاضای نهایی (تن) | 5000 |
| بالاترین نرخ (ریال) | 231269 |
| میانگین نرخ (ریال) | 231181 |
| پایین ترین نرخ (ریال) | 230739 |
| میزان معامله (تن) | 1800 |
| انتقال به مچینگ (تن) | 0 |
| قیمت نهایی(با 9%مالیات و هزینه بورسی) | 252414 |






دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.