میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2251.00 | 225.25 | 25.75 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 227320 | 227259 | 61 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 535324 | 529065 | 6259 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 535024 | 528765 | 6259 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 534724 | 528645 | 6259 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 572155 | 565457 | 6698 | افزایشی |
محاسبه وزن