| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2251.00 | 225.25 | 25.75 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 227320 | 227259 | 61 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 535324 | 529065 | 6259 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 535024 | 528765 | 6259 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 534724 | 528645 | 6259 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 572155 | 565457 | 6698 | افزایشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 22-01-1400 
