| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2376.70 | 2363.40 | 13.30 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | – |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 742344 | 738193 | 4151 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 742044 | 737893 | 4151 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 741744 | 737593 | 4151 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 823336 | 818728 | 4608 | افزایشی |
قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 13-12-401 الی 18-12-401... 
