عرضه بورس آلومینیوم المهدی و ایرالکو 15-02-99
عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 15-02-99
میزان عرضه شمش آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.8 | بیلت آلومینیوم 7 اینچ 6063 | شمش آلومینیوم 99.65 | شمش آلومینیوم 99.25 |
| تسویه | نقدی / اعتباری | نقدی / اعتباری | نقدی / اعتباری | نقدی / اعتباری |
| قیمت پایه (ریال) | 225049 | 240160 | 221949 | 220449 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 500 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 300 | 500 | 1400 |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
خرید اعتباری ایرالکو دو ماهه و حداقل میزان خرید اعتباری 40 تن می باشد.
خرید اعتباری المهدی از طریق گشایش ال سی داخلی حداکثر 2 ماهه با کارمزد 1.5 درصد که به نرخ تالار اضافه می گردد. حداقل میزان خرید اعتباری 40 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.8 | بیلت آلومینیوم 7 اینچ 6063 | شمش آلومینیوم 99.65 | شمش آلومینیوم 99.25 |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه (ریال) | 25049 | 240160 | 221949 | 220449 |
| میزان عرضه (تن) | 2500 | 500 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه (تن) | 6060 | 1180 | 8000 | 500 |
| تقاضای نهایی (تن) | 5980 | 1080 | 500 | 300 |
| بالاترین نرخ (ریال) | 238999 | 245705 | 221649 | 220449 |
| میانگین نرخ (ریال) | 236743 | 243660 | 221649 | 220449 |
| پایین ترین نرخ (ریال) | 234789 | 240869 | 221649 | 220449 |
| میزان معامله (تن) | 2500 | 500 | 500 | 300 |
| انتقال به مچینگ (تن) | 0 | 0 | 500 | 1700 |
| قیمت نهایی(با 9%مالیات و هزینه بورسی) | 258487 | 266039 | 242006 | 240696 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.