عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 21-02-99
عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی 21-02-99
میزان عرضه آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.8 | بیلت 7 آلیاژ 6063 | شمش آلومینیوم 99.50 | شمش آلومینیوم 99.25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 222912 | 237874 | 218314 | 217314 |
| مقدار پایه (تن) | 1100 | 200 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 400 | 1400 |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
عرضه شرکت المهدی به دلیل ایراد وارده از طرف بورس کالا مبنب بر تکمیل سبد عرضه و الزام عرضه شمش خالص 99.70 همراه با شمش های گرید پایین لغو گردید.
| محصول | شمش آلومینیوم 99.8 | بیلت 7 آلیاژ 6063 | شمش آلومینیوم 99.50 | شمش آلومینیوم 99.25 |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه (ریال) | 222817 | 237874 | 218314 | 217314 |
| میزان عرضه (تن) | 2500 | 500 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه (تن) | 5660 | 920 | ||
| تقاضای نهایی (تن) | 5660 | 920 | ||
| بالاترین نرخ (ریال) | 231119 | 240000 | ||
| میانگین نرخ (ریال) | 230006 | 239260 | ||
| پایین ترین نرخ (ریال) | 228919 | 238979 | ||
| میزان معامله (تن) | 2500 | 500 | ||
| انتقال به مچینگ (تن) | 0 | 0 | ||
| قیمت نهایی(با 9%مالیات و هزینه بورسی) | 251131 | 261235 |






دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.