قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 20-02-99 الی 27-02-99
قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 20-02-99 الی 27-02-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
| میانگین نرخ LME (دلار) | 144050 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 141549 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 224291 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 224891 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 239992 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.