پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 02-01-99
پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 02-01-99
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1606.5 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 135949 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 240842 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 240542 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 257059 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.