عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۱۳-۰۵-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ ایرالکو | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ المهدی | شمش آلومینیوم ۹۹ المهدی |
تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۳۷۸۹۹ | ۳۶۰۹۱۰ | ۳۳۶۰۹۸ | ۳۳۳۰۹۸ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۱۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ المهدی | شمش آلومینیوم ۹۹ المهدی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۳۷۸۹۹ | ۳۶۰۹۱۰ | ۳۳۶۰۹۸ | ۳۳۳۰۹۸ |
میزان عرضه (تن) | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۴۲۰۰ | ۱۴۸۰ | ۱۲۰۰ | ۸۰۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۴۱۶۰ | ۱۴۸۰ | ۱۲۰۰ | ۵۰۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۳۸۲۵۹ | ۴۶۱۲۴۳ | ۳۴۵۴۴۴ | ۳۳۳۰۹۸ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۱۶۶۷۷ | ۴۳۷۳۸۴ | ۳۴۱۸۰۲ | ۳۳۳۰۹۸ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۰۵۲۹۹ | ۴۲۲۱۵۵ | ۳۴۰۸۸۹ | ۳۳۳۰۹۸ |
میزان معامله (تن) | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۵۴۹۴۷ | ۴۷۷۵۵۶ | ۳۷۳۱۹۵ | ۳۶۳۶۹۱ |
Post Views: 1,031
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.