عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۰-۰۱-۹۹
میزان عرضه شمش آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۵۱۳۱ | ۲۱۲۷۳۱ |
مقدار پایه (تن) | ۵۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ | ۹۰۰ |
تولید کننده | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۱۵۱۳۱ | ۲۱۲۷۳۱ |
میزان عرضه (تن) | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۶۰۰ | ۱۴۴۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۱۵۲۰ | ۸۴۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۳۱۱۳۱ | ۲۱۲۷۳۱ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۲۷۳۷۱ | ۲۱۲۷۳۱ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۲۱۷۸۹ | ۲۱۲۷۳۱ |
میزان معامله (تن) | ۵۰۰ | ۸۴۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۶۶۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۴۸۲۵۴ | ۲۳۲۲۶۹ |
Post Views: 1,108
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.