عرضه بورس شمش آلومینیوم جاجرم و المهدی ۲۴-۰۴-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ | شمش آلومینیوم AB99 |
تسویه | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۰۳۵۸۶ | ۳۰۲۰۵۴ | ۲۹۹۶۵۴ | ۲۹۹۰۵۴ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ |
تولید کننده | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ | شمش آلومینیوم AB99 |
عرضه کننده | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۰۳۵۸۶ | ۳۰۳۵۸۶ | ۲۹۹۶۵۴ | ۲۹۹۰۵۴ |
میزان عرضه (تن) | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۷۲۷۵ | ۲۱۲۵ | ۱۷۲۵ | ۱۶۵۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۷۲۷۵ | ۲۱۲۵ | ۱۷۲۵ | ۱۶۵۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۴۲۵۱۹ | ۳۹۳۰۳۹ | ۳۵۵۵۵۹ | ۳۴۱۰۰۹ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۳۴۶۳۹ | ۳۷۰۰۰۰ | ۳۴۳۹۰۴ | ۳۲۳۸۸۰ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۳۳۳۲۹ | ۳۸۰۳۹۲ | ۳۲۹۶۵۹ | ۳۱۰۲۲۲ |
میزان معامله (تن) | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۷۴۵۵۸ | ۴۱۵۳۲۹ | ۰ | ۰ |
Post Views: 960
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.