عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۵-۱۰-۹۸
میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو، المهدی و نگین گلپایگان
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ ایرالکو | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ المهدی | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ نگین |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۸۳۰۲ | ۲۴۳۹۶۲ | ۲۲۸۰۰۲ | ۲۴۲۸۲۲ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۲۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۴۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۴۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | نگین گلپایگان |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | تهران انبار شرکت آلومینا | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ المهدی | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ نگین |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | شرکت آلومینا جاجرم | نگین گلپایگان |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۸۳۰۲ | ۲۴۳۹۶۲ | ۲۲۸۰۰۲ | ۲۴۲۸۲۲ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۲۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | – |
تقاضای نهایی (تن) | ۲۰۸۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | – |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۲۸۳۰۲ | ۲۴۳۹۶۲ | ۲۲۸۰۰۲ | – |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۲۸۳۰۲ | ۲۴۳۹۶۲ | ۲۲۸۰۰۲ | – |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۲۸۳۰۲ | ۲۴۳۹۶۲ | ۲۲۸۰۰۲ | – |
میزان معامله (تن) | ۲۰۸۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | – |
انتقال به مچینگ (تن) | ۹۲۰ | ۸۰ | ۵۴۰ | – |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۴۹۲۷۰ | ۲۶۶۳۶۹ | ۲۴۸۹۴۳ | – |
Post Views: 1,263
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.