عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۴۰۶۵۰۰ | ۴۳۴۹۵۵ | ۴۰۷۷۰۰ | ۴۰۷۷۰۰ | ۴۰۶۵۰۰ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۴۰۶۵۰۰ | ۴۳۴۹۵۵ | ۴۰۷۷۰۰ | ۴۰۷۷۰۰ | ۴۰۶۵۰۰ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۱۷۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۳۴۴۰ | ۱۱۲۰ | ۳۳۸۰ | ۸۰۰ | ۲۹۲۵ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۱۸۰ | ۱۱۰۰ | ۳۳۸۰ | ۶۲۰ | ۲۹۲۵ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۳۵۷۶۸ | ۴۷۸۴۴۹ | ۴۵۲۸۸۹ | ۴۳۵۹۲۰ | ۴۲۴۶۰۶ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۳۱۸۰۷ | ۴۷۶۳۶۸ | ۴۳۵۷۹۱ | ۴۳۵۲۲۷ | ۴۱۳۵۱۵ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۲۹۹۲۰ | ۴۷۲۱۹۹ | ۴۲۶۸۸۹ | ۴۳۲۸۸۹ | ۴۱۰۶۵۹ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۷۱۴۶۶ | ۵۲۰۱۲۰ | ۴۷۵۸۱۶ | ۴۷۵۲۰۰ | ۴۵۱۴۹۴ |
Post Views: 987
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.