عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۴۰۴۸۸۳ | ۴۳۲۵۸۲ | ۴۸۱۰۹۸ | ۴۰۵۱۸۳ | ۴۰۳۰۸۳ | ۴۰۱۵۸۳ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۶۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۴۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۴۰۴۸۸۳ | ۴۳۲۵۸۲ | ۴۸۱۰۹۸ | ۴۰۵۱۸۳ | ۴۰۳۰۸۳ | ۴۰۱۵۸۳ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۴۵۲۰ | ۱۱۲۰ | ۴۰ | ۲۹۶۰ | ۱۱۲۵ | ۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۴۵۲۰ | ۱۰۸۰ | ۴۰ | ۲۸۲۰ | ۹۲۵ | ۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۳۶۳۸۹ | ۴۸۱۰۰۹ | ۴۸۱۰۹۸ | ۴۳۴۴۸۹ | ۴۰۳۰۸۳ | ۰ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۳۳۱۸۹ | ۴۶۷۰۹۹ | ۴۸۱۰۹۸ | ۴۲۹۱۰۰ | ۴۰۳۰۸۳ | ۰ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۲۹۰۰۹ | ۴۶۲۱۸۹ | ۴۸۱۰۹۸ | ۴۲۵۵۳۹ | ۴۰۳۰۸۳ | ۰ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۴۰ | ۱۵۰۰ | ۹۲۵ | ۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۵ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۷۲۹۷۵ | ۵۰۹۹۹۹ | ۵۲۵۲۸۴ | ۴۶۸۵۱۱ | ۴۴۰۱۰۴ | ۰ |
Post Views: 998
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.