عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۹-۰۲-۹۹
عرضه بورس آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۲۹-۰۲-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ | بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۴۸۹۱ | ۲۳۹۹۹۲ | ۲۲۱۲۹۲ | ۲۲۰۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۴۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کا رخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ | بیلت ۷ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۴۸۹۱ | ۲۳۹۹۹۲ | ۲۲۱۲۹۲ | ۲۲۰۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | |||||
تقاضای نهایی (تن) | ۴۵۲۰ | ۱۰۴۰ | ۲۰۲۵ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۳۳۱۸۹ | ۲۴۳۲۴۳ | ۲۲۲۶۸۹ | ۲۲۰۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۳۲۲۰۳ | ۲۴۲۳۷۸ | ۲۲۱۴۹۷ | ۲۲۰۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۳۱۸۹۱ | ۲۴۱۵۹۹ | ۲۲۱۲۹۲ | ۲۲۰۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) |
محاسبه وزن
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.