عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۰۲-۰۴-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۷۱۶۷۱ | ۲۷۰۴۷۰ | ۲۶۹۵۷۰ |
مقدار پایه (تن) | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ |
تولید کننده | المهدی | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ |
عرضه کننده | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۷۱۶۷۱ | ۲۷۰۴۷۰ | ۲۶۹۵۷۰ |
میزان عرضه (تن) | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۷۵۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۷۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۷۳۳۵۱ | ۲۷۰۴۷۰ | ۲۶۹۵۷۰ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۷۲۹۵۳ | ۲۷۰۴۷۰ | ۲۶۹۵۷۰ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۷۲۷۳۹ | ۲۷۰۴۷۰ | ۲۶۹۵۷۰ |
میزان معامله (تن) | ۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۱۲۰۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۹۸۰۲۲ | ۲۹۵۳۱۱ | ۲۹۴۳۲۹ |
Post Views: 1,068
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.