عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۰-۰۴-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۱۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۰۰ |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۷۳۵۲۴ | ۲۷۱۵۲۴ | ۲۷۰۵۲۴ |
مقدار پایه (تن) | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
تولید کننده | المهدی | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم | شمش آلومینیوم | شمش آلومینیوم |
عرضه کننده | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۷۳۵۲۴ | ۲۷۱۵۲۴ | ۲۷۰۵۲۴ |
میزان عرضه (تن) | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۶۵۰ | ۲۷۵ | ۴۷۵ |
تقاضای نهایی (تن) | ۱۶۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۸۶۹۳۹ | ۲۷۰۵۲۴ | ۲۷۰۵۲۴ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۸۵۶۳۳ | ۲۷۰۵۲۴ | ۲۷۰۵۲۴ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۸۵۱۷۹ | ۲۷۰۵۲۴ | ۲۵۰۵۲۴ |
میزان معامله (تن) | ۵۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۳۱۱۸۶۷ | ۲۹۶۴۶۲ | ۲۹۵۳۷۰ |
Post Views: 1,033
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.