عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی دوشنبه ۱۱-۰۸-۹۸
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۰ |
تولید کننده | المهدی |
محل تحویل | بندرعباس |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
میزان عرضه (تن) | ۴۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۶۰۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۸۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۰۲۰۲۵ |
میزان معامله (تن) | ۳۸۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۲۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۲۰۷۳۷ |
Post Views: 1,269
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.