عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ |
تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی / اعتباری |
قیمت پایه (ریال) | ۴۰۹۴۶۸ | ۴۳۷۴۸۹ | ۴۱۰۰۶۸ | ۴۱۰۰۶۸ | ۴۰۸۸۶۹ | ۴۰۹۱۶۸ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۶۰۰ | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۶۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | آلومینا جاجرم |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | آلومینا جاجرم |
قیمت پایه (ریال) | ۴۰۹۴۶۸ | ۴۳۷۴۸۹ | ۴۱۰۰۶۸ | ۴۱۰۰۶۸ | ۴۰۸۸۶۹ | ۴۰۹۱۶۸ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۳۸۰۰ | ۹۰۰ | ۲۸۲۰ | ۹۲۰ | ۲۷۸۰ | ۳۴۲۵ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۸۰۰ | ۹۰۰ | ۲۵۶۰ | ۸۲۰ | ۲۷۸۰ | ۳۲۲۵ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۲۷۷۸۹ | ۴۷۷۹۹۹ | ۴۱۸۹۹۹ | ۴۱۹۸۸۹ | ۴۱۲۳۶۰ | ۴۵۳۳۶۱ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۲۶۷۰۵ | ۴۷۵۲۹۲ | ۴۱۱۹۱۲ | ۴۱۷۶۴۹ | ۴۱۰۰۱۸ | ۴۵۲۳۷۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۲۴۵۶۹ | ۴۷۳۷۲۹ | ۴۱۰۰۶۸ | ۴۱۳۱۷۰ | ۴۰۸۸۶۸ | ۴۵۰۸۸۹ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۶۵۸۹۶ | ۵۱۸۹۴۵ | ۴۴۹۷۴۴ | ۴۵۶۰۰۸ | ۴۴۷۶۷۶ | ۴۹۳۹۲۰ |
Post Views: 1,200
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.