عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 30-06-99
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 30-06-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه 30 شهریور ماه 99
میزان عرضه آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.80 | بیلت آلومینیوم 6063 | شمش آلومینیوم 99.90 1000پوندی | شمش آلومینیوم 99.85 50پوندی | شمش آلومینیوم 99.70 | شمش آلومینیوم 99.75 |
| تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی / اعتباری |
| قیمت پایه (ریال) | 409468 | 437489 | 410068 | 410068 | 408869 | 409168 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 400 | 100 | 600 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 200 | 1600 | 200 | 1400 | 600 |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | آلومینا جاجرم |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.80 | بیلت آلومینیوم 6063 | شمش آلومینیوم 99.90 1000پوندی | شمش آلومینیوم 99.85 | شمش آلومینیوم 99.50 | شمش آلومینیوم 99.75 |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | آلومینا جاجرم |
| قیمت پایه (ریال) | 409468 | 437489 | 410068 | 410068 | 408869 | 409168 |
| میزان عرضه (تن) | 2000 | 400 | 2000 | 300 | 2000 | 2000 |
| تقاضای اولیه (تن) | 3800 | 900 | 2820 | 920 | 2780 | 3425 |
| تقاضای نهایی (تن) | 3800 | 900 | 2560 | 820 | 2780 | 3225 |
| بالاترین نرخ (ریال) | 427789 | 477999 | 418999 | 419889 | 412360 | 453361 |
| میانگین نرخ (ریال) | 426705 | 475292 | 411912 | 417649 | 410018 | 452372 |
| پایین ترین نرخ (ریال) | 424569 | 473729 | 410068 | 413170 | 408868 | 450889 |
| میزان معامله (تن) | 2000 | 400 | 2000 | 300 | 2000 | 1000 |
| انتقال به مچینگ (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی(با 9%مالیات و هزینه بورسی) | 465896 | 518945 | 449744 | 456008 | 447676 | 493920 |






دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.