عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۴-۱۲-۹۸
میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو | بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ | بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۳۹۵۱۵ | ۲۵۵۶۳۹ | ۲۵۴۴۴۴ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۲۰۰ | ۸۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۴۰۰ | ۸۰۰ | ۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | شرکت نگین آلومینیوم گلپایگان |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو | بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ | بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | شرکت نگین آلومینیوم گلپایگان |
قیمت پایه (ریال) | ۲۳۹۵۱۵ | ۲۵۵۶۳۹ | ۲۵۴۴۴۴ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۵۰۰ | ۸۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۶۲۴۰ | ۱۰۸۰ | ۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۶۱۴۰ | ۱۰۸۰ | ۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۵۵۷۸۹ | ۲۵۹۶۷۰ | – |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۴۵۲۵۱ | ۲۵۹۶۶۴ | – |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۴۳۵۹۹ | ۲۵۹۶۴۹ | – |
میزان معامله (تن) | ۳۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۶۷۷۷۶ | ۲۸۳۵۱۳ | ۰ |
Post Views: 1,533
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.