پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته 98/09/02 لغایت 98/09/07
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1745.90 |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 107790 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 207607 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 207007 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 221497 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.