پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم هفته 98/08/04 لغایت 98/08/09
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1716.10 |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 107021 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 202625 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 202025 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 216167 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.