عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم AB99 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۱۴۴۷۷ | ۳۱۲۶۷۷ | ۳۰۹۶۷۷ |
مقدار پایه (تن) | ۳۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
تولید کننده | سالکو | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم AB99 |
عرضه کننده | سالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۱۴۴۷۷ | ۳۱۲۶۷۷ | ۳۰۹۶۷۷ |
میزان عرضه (تن) | ۱۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۳۷۴۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۵۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۷۴۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۵۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۵۷۸۶۹ | ۴۱۲۱۲۹ | ۳۷۶۸۸۹ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۴۶۸۶۹ | ۳۹۹۸۷۴ | ۳۳۴۱۲۵ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۴۰۲۳۰ | ۳۸۰۹۹۹ | ۳۲۹۰۵۹ |
میزان معامله (تن) | ۱۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۸۷۱۰۲ | ۴۳۶۶۰۰ | ۳۶۴۸۱۲ |
Post Views: 663
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.