عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی سالکو و جاجرم در روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹ |
تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۷۰۷۹۷ | ۳۹۶۱۱۱ | ۳۷۱۳۹۸ | ۳۷۱۳۹۸ | ۳۷۰۴۹۷ | ۳۶۸۹۹۷ | ۳۶۵۹۹۷ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۱۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۷۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۷۰۷۹۷ | ۳۹۶۱۱۱ | ۳۷۱۳۹۸ | ۳۷۱۳۹۸ | ۳۷۰۴۹۷ | ۳۶۸۹۹۷ | ۳۶۵۹۹۷ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۳۹۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱۸۴۰ | ۷۴۰ | ۲۸۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۹۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱۸۴۰ | ۷۴۰ | ۲۸۵۰ | ۰ | ۲۰۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۰۱۷۷۹ | ۴۲۶۸۸۹ | ۴۰۲۸۹۹ | ۳۸۲۳۹۸ | ۴۰۷۶۶۹ | ۰ | ۳۶۵۹۹۷ |
میانگین نرخ (ریال) | ۳۹۵۱۵۱ | ۴۱۹۷۹۵ | ۴۰۰۷۲۰ | ۳۸۰۵۳۵ | ۴۰۶۶۶۵ | ۰ | ۳۶۵۹۹۷ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۳۹۳۶۶۹ | ۴۱۱۱۲۹ | ۳۹۶۸۹۸ | ۳۷۹۳۹۹ | ۴۰۲۴۹۷ | ۰ | ۳۶۵۹۹۷ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۱۰۰ | ۰ | ۲۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۳۱۴۴۴ | ۴۵۸۳۵۱ | ۴۳۷۵۲۴ | ۴۱۵۴۸۵ | ۴۴۴۰۱۵ | ۰ | ۳۹۹۶۱۲ |
محاسبه وزن
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.