قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 03-03-99 الی 10-03-99
قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 03-03-99 الی 10-03-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
| میانگین نرخ LME (دلار) | 150137 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 155296 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 256472 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 257072 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 274426 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.