عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۳۱-۰۲-۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
تسویه | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۱۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
مقدار پایه (تن) | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
تولید کننده | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کا رخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
عرضه کننده | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۰۲۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۳۷۰۰ | ۲۷۷۵ |
تقاضای نهایی (تن) | ۲۶۲۵ | ۲۰۰۰ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۲۲۸۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۲۲۲۷۷ | ۲۱۹۲۹۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۲۱۷۹۲ | ۲۱۹۲۹۲ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۴۲۶۹۲ | ۲۳۹۴۳۳ |
Post Views: 1,210
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.