عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۹
میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
تسویه | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۸۰۵۷۲ | ۴۰۶۵۷۰ | ۳۸۰۸۷۲ | ۳۷۸۷۷۲ | ۳۷۷۲۷۲ |
مقدار پایه (تن) | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۱۶۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۳۸۰۵۷۲ | ۴۰۶۵۷۰ | ۳۸۰۸۷۲ | ۳۷۸۷۷۲ | ۳۷۷۲۷۲ |
میزان عرضه (تن) | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۳۹۰۰ | ۶۶۰ | ۲۳۰۰ | ۲۵۲۵ | ۱۰۷۵ |
تقاضای نهایی (تن) | ۳۷۰۰ | ۵۴۰ | ۱۹۴۰ | ۲۴۷۵ | ۱۰۷۵ |
بالاترین نرخ (ریال) | ۴۱۵۱۱۵ | ۴۲۵۹۹۹ | ۴۱۱۹۹۹ | ۳۸۴۹۹۹ | ۳۷۷۲۷۲ |
میانگین نرخ (ریال) | ۴۰۸۹۲۸ | ۴۲۴۱۷۷ | ۴۱۰۱۶۹ | ۳۸۳۷۶۱ | ۳۷۷۲۷۲ |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۴۰۷۲۸۹ | ۴۲۲۸۴۹ | ۴۰۸۳۸۵ | ۳۸۰۷۷۹ | ۳۷۷۲۷۲ |
میزان معامله (تن) | ۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۷۵ |
انتقال به مچینگ (تن) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵ |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۴۴۶۴۸۶ | ۴۶۳۱۳۶ | ۴۴۷۸۴۱ | ۴۱۹۰۰۸ | ۴۱۱۹۲۳ |
Post Views: 1,061
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.